Display VantageProPlus --- Mainburg / Bayern Statistik-1 | Statistik-2 | Grafik-24h | Monat | Jahr | Vorhersage | ||||
---|---|---|---|---|
Klimakenntage | Jahr | Vorjahr | Monat | Vorjahresmonat |
Eistage | 8 | 8 | 0 | 1 |
Eistage Tmax.< -5°C | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eistage Tmax.< -10°C | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frosttage | 31 | 77 | 2 | 7 |
Frosttage Tmin.< -10°C | 0 | 2 | 0 | 0 |
Frosttage Tmin.< -15°C | 0 | 0 | 0 | 0 | kalte Tage | 76 | 108 | 18 | 17 |
Sommertage | 74 | 79 | 0 | 0 |
Hitzetage | 24 | 26 | 0 | 0 |
Tropennächte | 1 | 1 | 0 | 0 |
Regentage | 159 | 172 | 9 | 26 |
Starkwindtage >40 km/h | 59 | 80 | 3 | 11 |
Sturmtage >75 km/h | 0 | 4 | 0 | 0 |
Orkantage >110 km/h | 0 | 0 | 0 | 0 |
Max Min Mittel Aktuell Grafik | Licht aus | ||||
Monat: Max Min Mittel | Jahr: Max Min Mittel | ||||
19:30 Uhr 21.11.2024 ©Display Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de |