Display VantageProPlus --- Mainburg / Bayern
Statistik-2 | Statistik-1 | Grafik-24h | Monat | Jahr | Vorhersage
 Klimakenntage  Monat  ø Monate*  max. Monat  min. Monat
 Eistage  0  0,33  3 / 2011  0 / 2006
 Frosttage  3  8,94  20 / 2011  1 / 2014
 kalte Tage  21  20,94  30 / 2021  10 / 2015
 Sommertage  0  0,00  0 / 2006  0 / 2006
 Hitzetage  0  0,00  0 / 2006  0 / 2006
 Regentage  11  14,06  26 / 2023  7 / 2014
 Klimakenntage  Jahr  ø Jahre*  max. Jahr  min. Jahr
 Eistage  8  10,89  32 / 2013  0 / 2007
 Frosttage  32  85,44  103 / 2010  64 / 2007
 kalte Tage  79  124,67  153 / 2013  108 / 2023
 Sommertage  74  69,89  97 / 2018  52 / 2014
 Hitzetage  24  22,06  39 / 2015  9 / 2014
 Regentage  161  163,06  202 / 2012  90 / 2006
 * ø aller aktuellen Monate / Jahre seit Aufzeichnungsbeginn am 01.01.2006
Max   Min   Mittel   Aktuell   Grafik   |      Licht aus
Monat: Max   Min   Mittel   |   Jahr: Max   Min   Mittel  
  11:55 Uhr 24.11.2024
©Display Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de