erster und letzter Frost | ||||||
Jahr | Erster Frosttag | Zeit | Temp. | Letzter Frosttag | Zeit | Temp. |
2006 | 18.10.2006 | 06:35 Uhr | -0,9 °C | 27.04.2006 | 06:15 Uhr | -1,2°C |
2007 | 15.10.2007 | 08:10 Uhr | -0,1 °C | 05.04.2007 | 07:00 Uhr | -1,9 °C |
2008 | 18.10.2008 | 06:45 Uhr | -0,6 °C | 08.04.2008 | 06:55 Uhr | -3,4 °C |
2009 | 14.10.2009 | 04:05 Uhr | -0,7 °C | 25.03.2009 | 06:00 Uhr | -2,5 °C |
2010 | 21.10.2010 | 23:45 Uhr | -1,2 °C | 23.04.2010 | 05:35 Uhr | -1,2 °C |
2011 | 17.10.2011 | 07:35 Uhr | -0,8 °C | 04.05.2011 | 05:15 Uhr | -0,7 °C |
2012 | 11.10.2012 | 07:15 Uhr | -0,2 °C | 18.04.2012 | 06:20 Uhr | -0,4 °C |
2013 | 11.11.2013 | 23:55 Uhr | -0,1 °C | 08.04.2013 | 02:05 Uhr | -1,2 °C |
2014 | 23.11.2014 | 05:35 Uhr | -1,4 °C | 17.04.2014 | 06:30 Uhr | -2,4 °C |
2015 | 12.10.2015 | 07:40 Uhr | -0,7 °C | 20.04.2015 | 06:20 Uhr | -0,3 °C |
2016 | 13.10.2016 | 05:40 Uhr | -0,4 °C | 29.04.2016 | 06:35 Uhr | -1,7 °C |
2017 | 31.10.2017 | 07:05 Uhr | -0,9 °C | 30.04.2017 | 06:10 Uhr | -1,0 °C |
2018 | 26.09.2018 | 08:00 Uhr | -0,1 °C | 06.04.2018 | 06:45 Uhr | -0,5 °C |
2019 | 31.10.2019 | 07:05 Uhr | -1,1 °C | 07.05.2019 | 06:25 Uhr | -0,5 °C |
2020 | 20.10.2020 | 07:00 Uhr | -0,1 °C | 15.04.2020 | 06:20 Uhr | -3,4 °C |
2021 | 11.10.2021 | 07:15 Uhr | -0,1 °C | 08.05.2021 | 05:35 Uhr | -0,3 °C |
2022 | 13.11.2022 | 07:05 Uhr | -0,8 °C | 20.04.2022 | 06:20 Uhr | -1,7 °C |
2023 | 16.10.2023 | 07:15 Uhr | -0,6 °C | 10.04.2023 | 06:35 Uhr | -1,1 °C |
2024 | 16.11.2024 | 05:10 Uhr | -1,7 °C | 26.03.2024 | 05:50 Uhr | -0,8 °C |
erster und letzter Bodenfrost (ab 2012) | ||||||
Jahr | Erster Bodenfrosttag | Zeit | Temp. | Letzter Bodenfrosttag | Zeit | Temp. |
2012 | 11.10.2012 | 07:00 Uhr | -1,1 °C | 18.04.2012 | 05:45 Uhr | -2,2 °C |
2013 | 31.10.2013 | 01:00 Uhr | -0,6 °C | 08.04.2013 | 01:50 Uhr | -3,3 °C |
2014 | 17.11.2014 | 00:35 Uhr | -0,6 °C | 18.04.2014 | 02:55 Uhr | -0,6 °C |
2015 | 12.10.2015 | 07:05 Uhr | -1,7 °C | 24.04.2015 | 05:45 Uhr | -1,1 °C |
2016 | 13.10.2016 | 04:40 Uhr | -1,1 °C | 29.04.2016 | 04:50 Uhr | -2,2 °C |
2017 | 30.10.2017 | 23:00 Uhr | -0,6 °C | 30.04.2017 | 04:20 Uhr | -1,7 °C |
2018 | 26.09.2018 | 05:15 Uhr | -0,6 °C | 06.04.2018 | 06:05 Uhr | -1,1 °C |
2019 | 31.10.2019 | 06:40 Uhr | -2,8 °C | 07.05.2019 | 05:05 Uhr | -1,1 °C |
2020 | 20.10.2020 | 06:10 Uhr | -1,1 °C | 12.05.2020 | 06:20 Uhr | -0,6 °C |
2021 | 10.10.2021 | 07:25 Uhr | -1,1 °C | 08.05.2021 | 05:35 Uhr | -1,1 °C |
2022 | 13.11.2022 | 04:10 Uhr | -1,1 °C | 20.04.2022 | 05:05 Uhr | -2,2 °C |
2023 | 16.10.2023 | 05:20 Uhr | -1,1 °C | 10.04.2023 | 05:10 Uhr | -1,7 °C |
2024 | 05.11.2024 | 02:20 Uhr | -0,6 °C | 26.03.2024 | 04:50 Uhr | -1,1 °C |
© www.wetterstation-mainburg-hallertau.de 2006-2024 |