Private Wetterstation Mainburg / Bayern 434 m |
Aktuelle Messwerte 2 |
update: 26.04.2025 19:00 Uhr |
Menü -> Wetterdatenauswahl
Solarstrahlung | 49 W/m² | |
UV-Wert | 0,0 UV-I | |
absol. Feuchte | 7,50 g/m³ | |
FeuchteTemperatur | 10,4 °C | |
gef. Nachttemp. SSI | -- | |
BodenT.+5cm | 13,9 °C |
Berechnete Werte |
Wolkenuntergrenze | 1141 m |
Schneefallgrenze | 1900 m |
Sichtweite | 6-10 km |
Schneehöhe | 0,0 cm |
Stationswettervorhersage - berechnet |
Zunehmende Bewölkung mit wenig Temperaturänderung. Niederschläge möglich innerhalb der nächsten 24 bis 48 Stunden. |
24h-Werte |
MinTemp | 8,2 °C | 06:40 Uhr |
MaxTemp | 16,0 °C | 14:50 Uhr |
MinFeuchte | 56 % | 16:35 Uhr |
MaxFeuchte | 97 % | 09:30 Uhr |
MaxWind | 19,9 km/h | 12:30 Uhr |
MaxBöen | 37,5 km/h | 13:00 Uhr |
Summenwerte | ||
Regensumme | 0,2 l/m² | |
dom. Windrichtung | N |
V1.19 2017-2019 - © Script: www.woldegk-wetter.de |