Private Wetterstation Mainburg / Bayern 434 m |
Jahreswerte 2025 |
update: 26.04.2025 07:05 Uhr |
Menü -> Wetterdatenauswahl
Mittelwerte Jahr | STDV | |
Temperatur | 4,3 °C | +2,04 |
rel. Feuchte | 85 % | |
Taupunkt | 1,5 °C | |
Wind | 3,6 km/h | |
Böen | 7,9 km/h | |
dom. Windrichtung | N |
Summenwerte Jahr | STDV | |
Regenmenge | 117,2 l/m² | 64,8 % |
Sonnenstd. | 496:00 h | 130,0 % |
Evapo | 124,4 l/m² | |
klim. Wasserbilanz | -7,2 mm | |
Solarleistung/m² | 36,42 kWh |
Min-Werte Tag | Datum | |
Temperatur | -7,8 °C | 17.02.2025 |
rel. Feuchte | 27 % | 06.04.2025 |
Taupunkt | -9,7 °C | 19.02.2025 |
Max-Werte Tag | Datum | |
Temperatur | 25,5 °C | 16.04.2025 |
rel. Feuchte | 99 % | 02.03.2025 |
Taupunkt | 13,6 °C | 17.04.2025 |
Wind | 39,2 km/h | 09.01.2025 |
Böen | 73,4 km/h | 09.01.2025 |
Solarstrahlung | 977 W/m² | 22.04.2025 |
UV-I | 8,0 UV-I | 20.04.2025 |
Regenmenge | 16,8 l/m² | 28.01.2025 |
Sonnenstd. | 11,58 h | 19.04.2025 |
V1.19 2017-2019 - © Script: www.woldegk-wetter.de |