Private Wetterstation Mainburg / Bayern 434 m |
Monatswerte April |
update: 26.04.2025 18:05 Uhr |
Menü -> Wetterdatenauswahl
Mittelwerte Monat | STDV | |
Temperatur | 10,5 °C | +2,47 |
rel. Feuchte | 73 % | |
Taupunkt | 5,2 °C | |
Wind | 4,3 km/h | |
Böen | 9,4 km/h | |
dom. Windrichtung | N | |
Solarstrahlung | 315 W/m² | |
UV | 1,2 UV-I |
Summenwerte Monat | STDV | |
Regenmenge | 9,8 l/m² | 20,9 % |
Sonnenstd. | 188:10 h | 134,9 % |
Evapo | 72,2 l/m² |
Min-Werte Tag | Datum | |
Temperatur | -4,1 °C | 07.04.2025 |
rel. Feuchte | 27 % | 06.04.2025 |
Taupunkt | -9,6 °C | 06.04.2025 |
Max-Werte Tag | Datum | |
Temperatur | 25,5 °C | 16.04.2025 |
rel. Feuchte | 98 % | 04.04.2025 |
Taupunkt | 13,6 °C | 17.04.2025 |
Wind | 28,1 km/h | 20.04.2025 |
Böen | 51,2 km/h | 02.04.2025 |
Solarstrahlung | 977 W/m² | 22.04.2025 |
UV-I | 8,0 UV-I | 20.04.2025 |
Regenmenge | 4,4 l/m² | 23.04.2025 |
Sonnenstd. | 11,58 h | 19.04.2025 |
V1.19 2017-2019 - © Script: www.woldegk-wetter.de |